| 别墅名称 | 所在区域 | 容纳人数 | 26年03.01-04.11 | 26年04.12-04.15 | 26年04.16-06.24 | 备注 / 特色服务 | 地址导航 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晨海3卧(A8) | — | 6人 | ¥1,800/晚 | ¥3,600/晚 | ¥1,440/晚 | — | 📍 查看位置 |
| 山屿3卧(A、B、C) | — | 6人 | ¥1,320/晚 | ¥2,160/晚 | ¥1,320/晚 | — | 📍 查看位置 |
| 逸海3卧(104/56) | — | 6人 | ¥1,680/晚 | ¥2,880/晚 | ¥1,440/晚 | — | 📍 查看位置 |
| 云海3卧(603) | — | 6人 | ¥1,560/晚 | ¥3,000/晚 | ¥1,200/晚 | — | 📍 查看位置 |
| 双子3卧(A、B) | — | 6人 | ¥2,160/晚 | ¥2,640/晚 | ¥2,160/晚 | 🍳含早餐 🧹女佣简单清洁 | 📍 查看位置 |
| LUCKY 3卧(89、90) | — | 6人 | ¥1,920/晚 | ¥2,880/晚 | ¥1,560/晚 | — | 📍 查看位置 |
| 柒月3卧(V08~12、V14~17) | — | 6人 | ¥1,920/晚 | ¥2,400/晚 | ¥1,320/晚 | — | 📍 查看位置 |
| 山海4卧(7) | — | 8人 | ¥4,320/晚 | ¥6,000/晚 | ¥3,600/晚 | 🍳含早餐 🧹女佣简单清洁 | 📍 查看位置 |
| 亭海4卧(P41) | — | 8人 | ¥3,000/晚 | ¥4,800/晚 | ¥2,160/晚 | 🍳含早餐 🧹女佣简单清洁 | 📍 查看位置 |
| 森海4卧(660) | — | 8人 | ¥2,880/晚 | ¥4,800/晚 | ¥2,640/晚 | — | 📍 查看位置 |
| SKY 4卧D2/D3 | — | 8人 | ¥3,840/晚 | ¥6,000/晚 | ¥3,840/晚 | 🍳含早餐 🧹女佣简单清洁 | 📍 查看位置 |
| LUCKY 4卧(91) | — | 8人 | ¥2,400/晚 | ¥6,000/晚 | ¥2,400/晚 | — | 📍 查看位置 |
| 柒月4卧(V01~05、V07) | — | 8人 | ¥2,340/晚 | ¥3,120/晚 | ¥1,800/晚 | — | 📍 查看位置 |
| 雅海4卧(B2) | — | 8人 | ¥1,920/晚 | ¥6,720/晚 | ¥1,680/晚 | — | 📍 查看位置 |
| 蓝海5卧(104/16) | — | 10人 | ¥2,640/晚 | ¥3,600/晚 | ¥2,160/晚 | — | 📍 查看位置 |
| 天海5卧(6) | — | 10人 | ¥4,320/晚 | ¥6,000/晚 | ¥3,600/晚 | 🍳含早餐 🧹女佣简单清洁 | 📍 查看位置 |
| 柒月5卧(V06) | — | 10人 | ¥2,880/晚 | ¥4,320/晚 | ¥2,160/晚 | — | 📍 查看位置 |
| 马瑞纳(23) | — | 12人 | ¥14,400/晚 | ¥31,200/晚 | ¥14,400/晚 | ✈️接送机 🍳早餐 👩🍳双女佣 ⚡免300度电/天 | 📍 查看位置 |
| SARA(10) | — | 12人 | ¥17,160/晚 | ¥34,440/晚 | ¥16,800/晚 | ✈️接送机 🍳早餐 👩🍳双女佣 ⚡免300度电/天 | 📍 查看位置 |
THE END





